夏窗俱乐部支出排行是什么情况 夏窗俱乐部球队薪水排名介绍

2018-07-30 14:03:13 来源:互联网 编辑:风云

  德国转会市场统计了今年夏窗各大俱乐部的支出收入情况:支出最多的俱乐部是尤文图斯的2.219亿欧元,他们引进了葡萄牙球星C罗;收入最多的俱乐部是摩纳哥的2.956亿欧元,他们出售了法国国脚姆巴佩。

  此外,净支出最多的俱乐部为尤文图斯的1.884亿欧元,净收入最多的俱乐部为摩纳哥队的1.996亿欧元。

  排名 俱乐部 支出 收入 净支出

  1、尤文图斯(意甲) 2.219亿欧元 3350万欧元 1.884亿欧元

  2、利物浦(英超) 1.822亿欧元 1400万欧元 1.682亿欧元

  3、巴黎圣日耳曼(法甲) 1.35亿欧元 6500万欧元 7000万欧元

  4、罗马(意甲) 1.0995亿欧元 1.247亿欧元 -1475万欧元

  5、巴塞罗那(西甲) 1.079亿欧元 1300万欧元 9490万欧元

  6、马德里竞技(西甲) 9800万欧元 2250万欧元 7550万欧元

  7、摩纳哥(法甲) 9600万欧元 2.956亿欧元 -1.996亿欧元

  8、西汉姆(英超) 9500万欧元 170万欧元 9330万欧元

  9、皇家马德里(西甲) 8925万欧元 1.325亿欧元 -4325万欧元

  10、那不勒斯(意甲) 8400万欧元 8600万欧元 -200万欧元

夏窗俱乐部球队薪水排名

  11、曼联(英超) 8270万欧元 2335万欧元 5935万欧元

  12、阿森纳(英超) 7900万欧元 100万欧元 7800万欧元

  13、比利亚雷亚尔(西甲) 7590万欧元 2850万欧元 4740万欧元

  14、曼城(英超) 7030万欧元 2880万欧元 4150万欧元

  15、国际米兰(意甲) 6600万欧元 7270万欧元 -670万欧元

  16、莱斯特城(英超) 6500万欧元 6780万欧元-280万欧元

  17、南安普顿(英超) 6225万欧元 1140万欧元 5085万欧元

  18、布莱顿(英超) 5960万欧元 460万欧元 5500万欧元

  19、切尔西(英超) 5700万欧元 100万欧元 5600万欧元

  20、瓦伦西亚(西甲) 5620万欧元 4860万欧元 760万欧元

本网部分文章信息来源于网络转载,只是出于传递更多信息之目的,并不意味赞同其观点或对其内容的真实性负责。如对文章内容有疑议,发现差错和版权方面的问题及不良信息,请联系本网 ,并提供稿件“纠错”信息。